| Weight | ไม่ระบุ |
|---|---|
| Dimensions | ไม่ระบุ |
BenQ Board (กระดานอัจฉริยะ) Master RM05 Arm Cortex-A78×2+A55×6/8GB/128GB/Arm Mali-G57 MC2/Android 15 (EDLA)
82,900 ฿ – 136,000 ฿Price range: 82,900 ฿ through 136,000 ฿ Including VAT 7%
กระดานอัจฉริยะ Master RM05
สัมผัสเทคโนโลยีการศึกษาที่ตรงตามความต้องการ ใช้งานง่าย ปลอดภัย ออกแบบมาเพื่อครูและเจ้าหน้าที่ไอที
คุณสมบัติสินค้า
| Model | RP6505 | RP7505 | RP8605 |
| Display | |||
| Screen size | 65’’ | 75’’ | 86’’ |
| Panel type | IPS | IPS | IPS |
| Resolution | 4K UHD 3840 × 2160 pixels | 4K UHD 3840 × 2160 pixels | 4K UHD 3840 × 2160 pixels |
| Active area | 56.2 × 31.6 inch (1428.5 × 803.5 mm) | 64.9 × 36.5 inch (1650.2 × 928.2 mm) | 74.4 × 42.0 inch (1895.0 × 1066.0 mm) |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Panel brightness (typical) | 450 nits | 450 nits | 450 nits |
| Color depth | 10-bit | 10-bit | 10-bit |
| Color gamut | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 | 1500:1 | 1200:1 |
| Dynamic contrast ratio | 50,000:1 | 50,000:1 | 50,000:1 |
| Response time | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Flicker-free | Yes | Yes | Yes |
| Low blue light | Eyesafe 3.0 | Eyesafe 3.0 | Eyesafe 3.0 |
| Anti-glare | Yes | Yes | Yes |
| Germ-resistant technology | Nano-ionic silver | Nano-ionic silver | Nano-ionic silver |
| Hardness | 9H tempered | 9H tempered | 9H tempered |
| Backlight life (typical) | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| Touch technology | |||
| Touch points | Up to 50 | Up to 50 | Up to 50 |
| Touch response time | < 2.5 ms | < 2.5 ms | < 2.5 ms |
| Touch technology | Ultra Precision IR | Ultra Precision IR | Ultra Precision IR |
| System | |||
| CPU | Arm Cortex-A78 × 2 + A55 × 6 | Arm Cortex-A78 × 2 + A55 × 6 | Arm Cortex-A78 × 2 + A55 × 6 |
| NPU | 10 TOPS | 10 TOPS | 10 TOPS |
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 | Arm Mali-G57 MC2 | Arm Mali-G57 MC2 |
| Memory | Storage | 16 GB I 256 GB | 16 GB I 256 GB | 16 GB I 256 GB |
| Operating system | Android 15 (EDLA) | Android 15 (EDLA) | Android 15 (EDLA) |
| Connectivity | |||
| USB-C | 1 × USB 3.0 (full-featured PD 100W) | 1 × USB 2.0 | 1 × USB 3.0 (full-featured PD 100W) | 1 × USB 2.0 | 1 × USB 3.0 (full-featured PD 100W) | 1 × USB 2.0 |
| USB-C out | 1 × USB 2.0 (data, video out, audio out, touch) | 1 × USB 2.0 (data, video out, audio out, touch) | 1 × USB 2.0 (data, video out, audio out, touch) |
| USB-A | 4 × USB 3.0 | 3 × USB 2.0 | 4 × USB 3.0 | 3 × USB 2.0 | 4 × USB 3.0 | 3 × USB 2.0 |
| USB-B (touch) | 3 × USB 3.0 | 3 × USB 3.0 | 3 × USB 3.0 |
| HDMI (in | out) | 3 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0 | 3 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0 | 3 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.2a | 1 × DisplayPort 1.2a | 1 × DisplayPort 1.2a |
| VGA | 1 | 1 | 1 |
| Audio in | 1 × 3.5 mm microphone jack 1 × 3.5 mm audio jack (VGA) | 1 × 3.5 mm microphone jack 1 × 3.5 mm audio jack (VGA) | 1 × 3.5 mm microphone jack 1 × 3.5 mm audio jack (VGA) |
| Audio out | 1 × earphone jack | 1 × earphone jack | 1 × earphone jack |
| S/PDIF out | 1 (optical) | 1 (optical) | 1 (optical) |
| Ethernet | 2 × Gigabit (Android) | 2 × Gigabit (Android) | 2 × Gigabit (Android) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth® | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| OPS slot (for slot-in PC) | 1 | 1 | 1 |
| microSD reader | 1 | 1 | 1 |
| RS-232 | 1 | 1 | 1 |
| Built-in peripherals | |||
| Soundbar | 70W (2 × 25W speakers | 1 × 20W subwoofer) | 70W (2 × 25W speakers | 1 × 20W subwoofer) | 70W (2 × 25W speakers | 1 × 20W subwoofer) |
| Microphone | 8-microphone array (up to 39 ft | 12 m) | 8-microphone array (range: up to 39 ft | 12 m) | 8-microphone array (range: up to 39 ft | 12 m) |
| NFC sensor | Yes | Yes | Yes |
| Air ionizer | Yes | Yes | Yes |
| Air quality sensor | CO2, PM2.5, PM10, TVOC, CH2O, temperature, humidity | CO2, PM2.5, PM10, TVOC, CH2O, temperature, humidity | CO2, PM2.5, PM10, TVOC, CH2O, temperature, humidity |
| Ambient light sensor | Yes | Yes | Yes |
| IR sensor | Yes | Yes | Yes |
| Software | |||
| Whiteboarding | EZWrite 6 | EZWrite 6 | EZWrite 6 |
| Wireless screen sharing | InstaShare 2 | InstaShare 2 | InstaShare 2 |
| Account management | AMS | AMS | AMS |
| Device management | DMS | DMS | DMS |
| Broadcast system | X-Sign Broadcast | X-Sign Broadcast | X-Sign Broadcast |
| Quick access tool | Floating Tool | Floating Tool | Floating Tool |
| Power | |||
| ENERGY STAR® | Yes | Yes | Yes |
| Power | AC 100-240V 50/60 Hz | AC 100-240V 50/60 Hz | AC 100-240V 50/60 Hz |
| Standby power consumption | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W |
| Typical power consumption | 77.4W | 91.1W | 126.4W |
| Accessories | |||
| Cables | 1 × HDMI (9.8 ft | 3 m), 1 × USB-B touch (9.8 ft | 3 m),
1 × USB-C (4.9 ft | 1.5 m) |
1 × HDMI (9.8 ft | 3 m), 1 × USB-B touch (9.8 ft | 3 m),
1 × USB-C (4.9 ft | 1.5 m) |
1 × HDMI (9.8 ft | 3 m), 1 × USB-B touch (9.8 ft | 3 m),
1 × USB-C (4.9 ft | 1.5 m) |
| Wall mount | Preinstalled | Preinstalled | Preinstalled |
| Pens | 2 | 2 | 2 |
| Remote control | 1 | 1 | 1 |
| Physical | |||
| Dimensions (W × H × D) | 58.6 × 36.9 × 5.1 inch (1488.4 × 937.3 × 130.0 mm) | 67.3 × 41.8 × 5.1 inch (1709.4 × 1060.8 × 130.0 mm) | 77.0 × 47.3 × 5.1 inch (1957.0 × 1200.6 × 130.0 mm) |
| Shipping dimensions (W × H × D) | 64.1 × 40.3 × 8.2 inch (1628.0 × 1024.0 × 208.0 mm) | 73.3 × 46.1 × 8.1 inch (1863.0 × 1170.0 × 205.0 mm) | 83.1 × 51.7 × 8.1 inch (2110.0 × 1314.0 × 205.0 mm) |
| Weight (product I shipping) | 76.1 lbs | 98.1 lbs (34.5 kg | 44.5 kg) | 99.4 lbs | 128.3 lbs (45.1 kg | 58.2 kg) | 121.3 lbs | 162.3 lbs (55 kg | 73.6 kg) |
| Mount interface | Screws | VESA 600 × 400 mm | 4 × M8 × 25L | VESA 800 × 400 mm | 4 × M8 × 25L | VESA 800 × 600 mm | 4 × M8 × 25L |
| Pen tray | Yes | Yes | Yes |
| Environment | |||
| Operating humidity | 10% – 90% RH non-condensing | 10% – 90% RH non-condensing | 10% – 90% RH non-condensing |
| Operating temperature | 32°F – 104°F | 0°C – 40°C | 32°F – 104°F | 0°C – 40°C | 32°F – 104°F | 0°C – 40°C |
| Storage humidity | 10% – 90% RH non-condensing | 10% – 90% RH non-condensing | 10% – 90% RH non-condensing |
| Storage temperature | -4°F – 140°F | -20°C – 60°C | -4°F – 140°F | -20°C – 60°C | -4°F – 140°F | -20°C – 60°C |
Related products
Monitor (จอมอนิเตอร์) DAHUA DHI-LM24-C201P – 23.8″ IPS FHD 100Hz
(จอมอนิเตอร์) Monitor DELL P2225H – 21.5″ (IPS, VGA, HDMI, DP) 100Hz
(จอมอนิเตอร์) Monitor DELL ULTRASHARP U2724D – 27″ (IPS, HDMI, DP,USB) 2K 120Hz
(จอมอนิเตอร์) Monitor DELL ULTRASHARP U2724DE – 27″ (IPS, HDMI, DP, RJ45, USB-C) 2K 120Hz
(จอมอนิเตอร์) Monitor DELL ULTRASHARP U2424H – 23.8″ (IPS, DP, HDMI) 120Hz
Monitor (จอมอนิเตอร์) DAHUA DHI-LM22-B200S 21.45″ FHD (VA 100Hz Speaker)
(จอมอนิเตอร์) Monitor DELL P2424HT – 23.8″ (IPS, HDMI, DP, RJ45) 60Hz Touch Screen

















