คุณสมบัติสินค้า
| Model | Lenovo Legion Pro 7 16IAX10 – 83F500NVTA |
| Processor | Intel Core™ Ultra 9 290HX Plus, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.5GHz, 36MB Intel® Smart Cache |
| Display | 16″ WQXGA (2560×1600) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| Memory | 64GB (32GB x 2) DDR5 6400 CSODIMM |
| Storage | 1GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| Graphics | Nvidia GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Camera | 5.0MP with E-shutter |
| Optical Drive | N/A |
| Port |
2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), รองรับ Always On 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), รองรับ USB PD 95-100W และ DisplayPort 2.1 1 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps รองรับการถ่ายโอนข้อมูล และ DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1 รองรับสูงสุด 8K/60Hz 1 x ช่องต่อหูฟัง / ไมโครโฟนแบบคอมโบ (3.5 มม.) 1 x Ethernet (2.5GbE RJ-45) 1 x ช่องต่ออะแดปเตอร์แบบ Slim Tip |
| Wireless | Wi-Fi 7 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| Battery | 80Wh; 400W Slim Tip (3-pin) |
| Dimension (WxDxH) | 364.38 x 275.94 x 21.9-26.65 mm (14.35 x 10.86 x 0.86-1.05 inches) |
| Weight | Starting at 2.57 kg (5.67 lbs) |
| Warranty | 3Y Legion Ultimate Support -IPMAIN (ESS) |
| Color | Glacier White |








