คุณสมบัติสินค้า
| Model | Legion Pro 5 16IAX10 – 83F300D4TA |
| Processor | Intel Core Ultra 9 290HX Plus (36MB Cache/ 2.7-Cores/ 5.5-Threads/ 5.5 GHz Turbo) |
| Display | 16.0″ WQXGA (2560×1600) OLED Glossy; 100% DCI-P3; 240Hz; DisplayHDR True Black 1000; Dolby Vision; G-SYNC; Low Blue Light |
| Memory | 16GB (1x 16GB) SODIMM DDR5-5600 |
| Storage | 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| Graphics | Nvidia GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Camera | 5.0MP with E-shutter |
| Optical Drive | N/A |
| Port | 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), รองรับ USB PD 65-100W และ DisplayPort 2.1 1 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), รองรับ DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1, รองรับสูงสุด 8K/60Hz 1 x ช่องหูฟัง / ไมโครโฟนแบบคอมโบ (3.5 มม.) 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x ช่องต่อไฟ Slim Tip |
| Wireless | Wi-Fi 7 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| Battery | 80Wh; 245W Slim Tip (3-pin) |
| Dimension (WxDxH) | 364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm |
| Weight | Around 2.3 kg |
| Warranty | 3Y Legion Ultimate Support -IPMAIN (ESS) |
| Color | Eclipse Black |




















